Szállítási formanyomtatványok listája
Európa legnagyobb futárszolgálataival dolgozunk együtt. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy termékeinket a lehető legrövidebb időn belül közvetlenül az ügyfélhez szállítsuk.
A szállítási idő a terméktől és a kiválasztott szállítási módtól függ.
A 29.999,00 Ft* feletti rendelések esetén garantáljuk az ingyenes kiszállítást.
*Az ingyenes szállítás 1 db, legfeljebb 27 kg súlyú csomagra vonatkozik.
| FONTOS! |
A 10 kg-nál nagyobb súlyú árukra 1500.00 Ft értékű térfogati díj vonatkozik. A díjat automatikusan hozzáadja a rendszer a kosárhoz a rendelés összegzésénél. |
Árlista 27 kg-ig terjedő megrendelések esetén
| Rendelés súlya | Előlegfizetés - rendelés értéke | Utánvéttel fizetve - rendelés értéke | ||
| 29 999 Ft-ig | 29 999 Ft felett | 29 999 Ft-ig | 29 999 Ft felett | |
| kevesebb mint 1 kg | 1 500 Ft | 0 Ft | 2 000 Ft | 2 000 Ft |
| 1-9 kg | 2 000 Ft | 0 Ft | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| 10-14 kg | 2 500 Ft | 0 Ft | 3 000 Ft | 3 000 Ft |
| 15-27 kg | 3 000 Ft | 0 Ft | 3 500 Ft | 3 500 Ft |
![]() |
||
|---|---|---|
| Rendelés súlya | Rendelés értéke | |
| 29 999 Ft-ig | 29 999 Ft felett | |
| 0-20 kg | 1 500 Ft | 0 Ft |
POSTA PONT![]() |
||
|---|---|---|
| Rendelés súlya | Rendelés értéke | |
| 29 999 Ft-ig | 29 999 Ft felett | |
| 0-3 kg | 1 000 Ft | 0 Ft |
| 4-27 kg | 1 500 Ft | 0 Ft |
| Rendelés súlya | Előlegfizetés - rendelés értéke | Utánvéttel fizetve - rendelés értéke | ||
| 29 999 Ft-ig | 29 999 Ft felett | 29 999 Ft-ig | 29 999 Ft felett | |
| 0-5 kg | 1 500 Ft | 0 Ft | 2 000 Ft | 2 000 Ft |
| 6-10 kg | 2 000 Ft | 0 Ft | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| 11-15 kg | 3 000 Ft | 0 Ft | 3 500 Ft | 3 500 Ft |
| 16-20 kg | 3 500 Ft | 0 Ft | 4 000 Ft | 4 000 Ft |
Árlista 27 kg feletti megrendelések esetén
Tájékoztatjuk, hogy a szállítók súly- és logisztikai korlátai miatt a 27 kg feletti megrendeléseket automatikusan több csomagra osztjuk, és minden csomagot az alábbi árlista szerint árazunk.
| Rendelés súlya | Rendelés értéke | |
| 27-54 kg | 10 160 Ft | |
| 55-81 kg | 15 245 Ft | |
| 82-108 kg | 20 325 Ft | |
| 109-135 kg | 25 405 Ft | |
| 136-162 kg | 30 485 Ft | |
| 163-189 kg | 35 570 Ft | |
| 190-216 kg | 40 650 Ft | |
| 217-243 kg | 45 730 Ft | |
| 244-270 kg | 50 810 Ft | |
| 271-297 kg | 55 890 Ft | |
| 298-324 kg | 60 970 Ft | |
| 325-351 kg | 66 050 Ft | |
| 352-378 kg | 71 130 Ft | |
| 379-405 kg | 76 215 Ft | |
| 406-432 kg | 81 295 Ft | |
| 433-459 kg | 86 380 Ft | |
| 460-486 kg | 91 460 Ft | |
| 487-513 kg | 96 540 Ft | |
