Kókuszpaszta 500 g
Kókuszpaszta 500 g
Származási ország Indonézia
Összetevők: 100 % kókuszdió pép paszta
A termék tápértéke | 100 g-ban | Egy 25 g-os adagban | %RWS* 40 g-ban |
Energiaérték | 2848 kJ/ 691 kcal | 712 kJ/ 173 kcal | 9 % |
Fat - ebből telített zsírsavak | 67 g 63 g | 16,75 g 15,75 g | 24 % 79 % |
Szénhidrátok - ebből cukrok | 9,1 g 0 g | 2,28 g 0 g | < 1 % 0 % |
Szál | 15 g | 3,75 g | - |
Fehérje | 6,1 g | 1,53 g | 5 % |
Só.. | 0,04 g | 0,01 g | < 1 % |
Termék lekérdezése
Írja meg véleményét
Meg nem erősített vásárlás
Értékelés: /5